File Format | File extensions | Data types processed in HIPS and SIPS | GeoCoder Support |
Atlas | *.sda, *.asd, *.acf, Surf | multibeam, single beam | No |
Chirpscan3D | *.brf | multibeam | No |
CMAX | *.cmx, *.cm2 | multibeam, single beam | No |
Coda | *.* | side scan | No |
Edgetech | *.* | side scan | No |
EIVA | *.sbd (generic EIVA binary format) or XTF | multibeam, single beam | No |
Elac | *.* | multibeam, single beam, side scan | No |
Furuno | *.* | multibeam, single beam, side scan | No |
GeoAcoustics | *.rdf | Dual frequency side scan |
|
GSF ( Generic Sensor Format) | *.gsf, *.* | multibeam | Yes (all formats) |
Hawkeye | *.bin | LIDAR | No |
Hypack | *.hsx | multibeam, single beam, side scan, sweep | Yes (HSX/81X, HSX/7k, HSX/R2S, HSX) |
Imagenex | *.83p, *.83m | multibeam, side scan | No |
Kongsberg (Simrad) | *.all, *.out, *.raw, *.depth, *.mb57 | multibeam, single beam, side scan | Yes BA/TS (for *.all data only) |
Kraken | *.til | multibeam, side scan | No |
LADS | *.* | LIDAR | No |
LAS (a public binary format for LIDAR data) | *.las | LIDAR | No |
Marine Sonics | MS Tiff files (*.*) | side scan | No |
ProSAS | *.img | swath | No |
QMips | *.* | side scan | No |
Teledyne Reson PDS | *.pds, *.s7k | multibeam | Yes (s7k only) BA/TS |
Scripps | *.* | swath, side scan | No |
SDF | *.sdf | side scan | No |
Seabeam | *.* | multibeam | No |
Seafalcon | *.* | multibeam | No |
SEGY | *.* | side scan | No |
SHOALS | *.out, *.hof, *.tof | LIDAR | No |
Simrad - see Kongsberg |
|
|
|
Spawar | *.dat | swath | No |
Swathplus | Submetrix SXP files *.sxp, *.sxr, *.sxi | multibeam, side scan | No |
Teledyne | *.tdy, *.* | swath, side scan | No |
UNB | swathed files (*.merged) Reson *.* | swath | No |
Winfrog | *.* | single beam | No |
XTF | *.xtf | multibeam, single beam, side scan, sweep | Yes (Reson, R2Sonic, various side scan) |
BA = Beam Average
TS = Time Series